3Dプリンタ・レーザーから、旋盤・フライス・溶接まで。
大阪のレンタル工房でここまで揃うのは稀です。
「使えない」人でも、なにわの名工が教えます。
使い方に合わせて、設備を2つのゾーンに分けています。A ZONEは説明を受ければその日から自分で。B ZONEは基礎講座の修了後・職人がいる開放日に。だれもが安心して夢中になれるための仕組みです。

Anycubic Photon / 高精細レジン造形

幅400×奥420×高500mm

LaserPecker LX2 / 彫刻&カット

Tシャツ・トートにシルク印刷

A4 / 工業用真空ポンプ

アルミナ#80 / ガラスビーズ
ベルトディスクサンダー

G-1061

滝澤鉄工所製 TSL-550型
FL350E

小型フライス盤 M18-EX

卓上ボール盤 TB-1131K

WX300 TIG STAR

炭酸ガス溶接
金属用バンドソー TR-035
シャー&ブレーキ&3本ロール

日立工機 C10FSH
研削・仕上げ

小型射出成形
「使えない」を「作れた」に変えるのは、確かな腕と、教える力。MACHICOCO の講師をご紹介します。

試作板金加工のスペシャリスト。積層型・簡易型の開発により、試作段階からの絞り成形を適正価格で実現。指先に乗る端子から、家電・バイク・ヒートシンクまで、難易度の高い板金加工を手掛けてきました。
はじめての人も、ベテランも。気持ちよく作れる環境を、3つの仕組みで整えています。
万が一に備えて、保険に加入済み。安心して機械に向き合えます。
Bゾーンの機械は、基礎講座で使い方をしっかり身につけてから。だれでも、ちゃんと使えるようになります。
本格機械を使う日は、職人がすぐそばに。1名が見るのは最大5名まで。困ったら、すぐ聞けます。

会員さんや講座で作られたものの一例です。(ここに写真が入ります)








3Dプリンタ・レーザーから旋盤・フライス・溶接まで。型番・加工範囲・対応材質をまとめました。気になる設備は検索できます。
| 設備 | メーカー/型番 | 加工範囲・サイズ | 加工できる材質 |
|---|---|---|---|
| 光造形機(レジン3D) | Anycubic Photon | 造形 約115×65×155mm | UV硬化レジン |
| FDM 3Dプリンター | Anycubic Kobra 2 Max | 造形 420×420×500mm | PLA/ABS/PETG/TPU |
| レーザー彫刻機 | LaserPecker LX2 | 彫刻 500×305mm | 木・革・アクリル・金属マーキング 他 |
| シルクスクリーン | — | Tシャツ・トート 他 | 布・紙 |
| 真空成形機 | 工業用真空ポンプ | A4 約297×210mm | ABS/PET/PS シート |
| ショットブラスト①号 | KIKAIYA 相当(卓上) | 内寸 490×390×深300〜360mm | 金属・樹脂(投射材 アルミナ#80/ガラスビーズ) |
| ショットブラスト②号 | 集塵機付スタンド型 | 内寸 690×940mm(間口290×570) | 金属・樹脂(投射材 アルミナ#80/ガラスビーズ) |
| ベルトディスクサンダー | T123 | ベルト100/ディスク150mm | 金属・木材・樹脂 |
| ディスクグラインダ | RYOBI G-1061 | 砥石径 100mm | 金属(研削・バリ取り) |
| 設備 | メーカー/型番 | 加工範囲・サイズ | 加工できる材質 |
|---|---|---|---|
| 旋盤 | 滝澤鉄工所 TSL-550 | 振りφ360/心間550mm | 鉄・ステン・アルミ・真鍮 |
| 卓上旋盤 | 寿貿易 FL350E | 振りφ180/心間350mm | 鉄・アルミ・真鍮 |
| フライス盤 | Shop-Ace M18-EX | 主軸テーパ MT-3 | 鉄・アルミ 他金属 |
| ボール盤 | ASHINA ASD-360 | 穴あけ 13mm | 金属・木材 |
| ミニボール盤 | 京セラ TB-1131K | 鉄工13/木工24mm | 金属・木材 |
| TIG溶接機 | Panasonic WX300 | 交直両用 300A | 鉄・ステン・アルミ・チタン |
| CO2半自動溶接機 | Panasonic MINI180 | 溶接電流 〜180A | 鉄(CO2/MAG) |
| メタルソウ(バンドソー) | イリイ TR-035 | φ115mm丸棒(SS) | 炭素鋼・非鉄金属 |
| 複合メタルシャー(3in1) | KIKAIYA相当 卓上 | 加工幅 約305mmクラス | 鉄板1.0/アルミ・真鍮1.2mm |
| 卓上スライド丸ノコ | HiKOKI C10FSH | 切断 幅312×高85mm | 木・樹脂・アルミ 他 |
| 両頭グラインダー | RYOBI TG-61 | 砥石径 150mm | 金属(研削・刃物研ぎ) |
| 簡易射出成形機 | — | 小物 | 熱可塑性プラ(ペレット) |
つくる素材(材料)はお客様負担。加工に絶対必要な「備え付け」はお客様負担なしで使えます。
| 素材カテゴリ | 具体例 |
|---|---|
| 3Dプリント材料 | UV硬化レジン、FDMフィラメント(PLA・ABS・PETG・TPU) |
| レーザー材料 | 木材(MDF・シナベニヤ等)、アクリル板、革、スレート、刻印用金属 |
| シルク印刷素材 | 無地Tシャツ・トートバッグ、スクリーンインク |
| 真空成形シート | ABS/PET/PS シート(A4・各厚) |
| 金属(丸棒・角材) | 鉄(SS400・S45C)・ステン(SUS304)・アルミ(A5052)・真鍮 |
| 金属(パイプ) | 鉄・ステン・アルミ の丸/角パイプ(各径・肉厚) |
| 金属(形鋼) | H鋼・アングル・チャンネル・平鋼・丸鋼 |
| 金属(板材) | 鉄板・アルミ板・真鍮板(各厚) |
| 溶接材料 | 溶加棒(鉄・ステン・アルミ)、軟鋼ワイヤ(φ0.9/1.2) |
| 射出成形材料 | 熱可塑性ペレット(PP・PE・ABS 等/端材可) |
ほしい材料・工具・道具を送るだけ。こちらでお見積りして折り返しご連絡します。金額・納期の確認だけでもOK。
※「目安」「要確認」の項目は現物確認のうえご案内します。設備は予告なく変更する場合があります。